640F-H5A-THC-BO18 – 640×512, H5A Thermal ,Bullet, 24,3mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
640F-H5A-THC-BO18 - 640x512, H5A Thermal ,Bullet, 24,3mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
640F-H5A-THC-BO24 – 640×512, H5A Thermal ,Bullet, 18mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka nowej generacji
640F-H5A-THC-BO24 - 640x512, H5A Thermal ,Bullet, 18mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka nowej generacji
640F-H5A-THC-BO32 – 640×512, H5A Thermal ,Bullet, 14mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka nowej generacji
640F-H5A-THC-BO32 - 640x512, H5A Thermal ,Bullet, 14mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka nowej generacji
640F-H5A-THC-BO50 – 640×512, H5A Thermal ,Bullet, 9.2mm f/1.1, NETD 50mK, 30Hz, Analityka nowej generacji
640F-H5A-THC-BO50 - 640x512, H5A Thermal ,Bullet, 9.2mm f/1.1, NETD 50mK, 30Hz, Analityka nowej generacji
640F-H5A-THR-BO32 – 640×512, H5A Radiometryczny, Kula, 14mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
640F-H5A-THR-BO32 - 640x512, H5A Radiometryczny, Kula, 14mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
640F-H5A-THR-BO50 – 640×512, H5A Radiometryczny, Kula, 9,2 mm f/1.1, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
640F-H5A-THR-BO50 - 640x512, H5A Radiometryczny, Kula, 9,2 mm f/1.1, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
640S-H4A-THC-BO12 – 640×512, termiczna kula zewnętrzna, 36.0mm f/1.0, 9Hz, NETD
640S-H4A-THC-BO12 - 640x512, termiczna kula zewnętrzna, 36.0mm f/1.0, 9Hz, NETD
640S-H4A-THC-BO24 – 640×512, Thermal Outdoor Bullet, 18.0mm f/1.0, 9Hz, NETD
640S-H4A-THC-BO24 - 640x512, Thermal Outdoor Bullet, 18.0mm f/1.0, 9Hz, NETD
640S-H4A-THC-BO50 – 640×512, Thermal Outdoor Bullet, 8.7mm f/1.0, 9Hz, NETD
640S-H4A-THC-BO50 - 640x512, Thermal Outdoor Bullet, 8.7mm f/1.0, 9Hz, NETD
H4A-ETD-KIT – Rozwiązanie do wykrywania termicznej podwyższonej temperatury H4, kamera termiczna 640×512, czarny korpus, statyw x 2
H4A-ETD-KIT - Rozwiązanie do wykrywania termicznej podwyższonej temperatury H4, kamera termiczna 640x512, czarny korpus, statyw x 2
320F-H5A-THC-BO12 – 320×256, H5A Thermal ,Bullet, 18mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
320F-H5A-THC-BO12 - 320x256, H5A Thermal ,Bullet, 18mm f/1.0, NETD 50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
320F-H5A-THC-BO16 – 320×256, H5A Thermal ,Bullet, 13.8 mm f/1.0, NETD50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji
320F-H5A-THC-BO16 - 320x256, H5A Thermal ,Bullet, 13.8 mm f/1.0, NETD50mK, 30Hz, Analityka Nowej Generacji